| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Desempenho | Capaz de gerenciamento de dados e comunicação do SAS para toda a subestação ou usina de energia |
| Hardware | CPUs duplas de 1,60 GHz, 2 GB de RAM, memória de armazenamento SSD SATA SLC opcional de 128 a 480 GB para dados históricos |
| Interface | Suporta até 8 portas Ethernet e 8 portas seriais |
| Comunicação | Suporta vários protocolos, como IEC 61850, IEC 60870-5-101/104, IEC 60870-5-103, Modbus e DNP3.0, etc. |
| Escala do sistema | Até 1024 IEDs |
| Até 32 centros de controle Banco de dados> 200.000 sinais | |
| Registros de Incidentes | Fornece um registro completo para análise auxiliar das condições no momento da operação normal e falha do sistema. |


京公网安备 11010802046720号